Опора подвижная А14Б 362.000

Арт.: 0703
Под заказ
Опора подвижная А14Б 362.000. Серия 3.900-9 выпуск 1
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на опоры подвижные А14Б 362.000

Обозначение опоры Усл. проход ДУ, мм Масса, кг Цена, руб./шт
Опора подвижная А14Б 362.000 ø 100 20,600 7210
Опора подвижная А14Б 362.000 -01 ø 125 24,200 8470
Опора подвижная А14Б 362.000 -02 ø 150 24,330 8515
Опора подвижная А14Б 362.000 -03 ø 200 45,000 15750
Опора подвижная А14Б 362.000 -04 ø 250 52,350 18323
Опора подвижная А14Б 362.000 -05 ø 100 23,100 8085
Опора подвижная А14Б 362.000 -06 ø 125 26,600 9310
Опора подвижная А14Б 362.000 -07 ø 150 28,600 10010
Опора подвижная А14Б 362.000 -08 ø 200 50,150 17553
Опора подвижная А14Б 362.000 -09 ø 250 59,500 20825
Опора подвижная А14Б 362.000 -10 ø 100 23,300 8155
Опора подвижная А14Б 362.000 -11 ø 125 25,400 8890
Опора подвижная А14Б 362.000 -12 ø 150 27,100 9485
Опора подвижная А14Б 362.000 -13 ø 200 51,000 17850
Опора подвижная А14Б 362.000 -14 ø 250 58,400 20440

Размеры изделий

Обозначение Условн. проход ДУ, мм Доп. нагрузка, кгс Размеры, мм Масса, кг
Верт. Гориз.
Р Q L l l₁ Н h
А14Б 362.000 ø 100 120 36 400,00 122,00 140,00 400,00 57,00 20,600
А14Б 362.000 -01 ø 125 175 52 400,00 150,00 155,00 400,00 70,00 24,200
А14Б 362.000 -02 ø 150 266 80 400,00 180,00 170,00 400,00 83,00 24,330
А14Б 362.000 -03 ø 200 690 177 400,00 242,00 200,00 400,00 113,00 45,000
А14Б 362.000 -04 ø 250 840 252 400,00 258,00 240,00 400,00 140,00 52,350
А14Б 362.000 -05 ø 100 120 36 400,00 122,00 140,00 600,00 57,00 23,100
А14Б 362.000 -06 ø 125 175 52 400,00 150,00 155,00 600,00 70,00 26,600
А14Б 362.000 -07 ø 150 266 80 400,00 180,00 170,00 600,00 83,00 28,600
А14Б 362.000 -08 ø 200 690 177 400,00 242,00 200,00 600,00 113,00 50,150
А14Б 362.000 -09 ø 250 840 252 400,00 258,00 240,00 600,00 140,00 59,500
А14Б 362.000 -10 ø 100 120 36 600,00 122,00 140,00 400,00 57,00 23,300
А14Б 362.000 -11 ø 125 175 52 600,00 150,00 155,00 400,00 70,00 25,400
А14Б 362.000 -12 ø 150 266 80 600,00 180,00 170,00 400,00 83,00 27,100
А14Б 362.000 -13 ø 200 690 177 600,00 242,00 200,00 400,00 113,00 51,000
А14Б 362.000 -14 ø 250 840 252 600,00 258,00 240,00 400,00 140,00 58,400
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня