Скользящие опоры СПОк

Арт.: 0063
Под заказ
Скользящие опоры СПОк - серия 1-487-1997.00.000 для труб ППУ для канальной и надземной прокладки
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на скользящие опоры СПОк

Обозначение Размеры, мм Масса, кг Цена, руб./шт
Dy H B
СПОк-219/315.100 ø320 210 160 5,20 1760
СПОк-219/315.150 ø320 260 160 6,00 2050
СПОк-219/315.200 ø320 260 160 6,80 2125
СПОк-219/400.100 ø410 210 180 6,40 2180
СПОк-273/400.100 ø410 237 180 6,30 2150
СПОк-325/400.100 ø410 263 190 9,50 3020
СПОк-219/400.150 ø410 260 180 6,80 2310
СПОк-273/400.150 ø410 287 180 7,30 2468
СПОк-325/400.150 ø410 313 190 11,00 3388
СПОк-219/400.200 ø410 260 180 7,80 2443
СПОк-273/400.200 ø410 287 180 8,30 2600
СПОк-325/400.200 ø410 313 190 12,50 3598
СПОк-325/450.100 ø460 263 210 9,60 3050
СПОк-325/450.150 ø460 313 210 11,20 3440
СПОк-325/450.200 ø460 313 210 12,70 3650
СПОк-273/500.100 ø510 261 220 8,80 2600
СПОк-325/500.100 ø510 263 230 10,10 3200
СПОк-426/500.100 ø510 313 250 12,90 3965
СПОк-273/500.150 ø510 287 220 8,10 2650
СПОк-325/500.150 ø510 313 230 10,70 3360
СПОк-426/500.150 ø510 363 250 15,10 4725
СПОк-273/500.200 ø510 287 220 9,40 2940
СПОк-325/500.200 ø510 313 230 12,40 3570
СПОк-426/500.200 ø510 363 250 17,20 4775
СПОк-426/560.100 ø570 313 270 13,60 4250
СПОк-426/560.150 ø570 363 270 14,50 4595
СПОк-426/560.200 ø570 363 270 16,90 4700
СПОк-426/630.100 ø640 328 310 14,10 4385
СПОк-530/630.100 ø640 365 310 20,40 5750
СПОк-426/630.150 ø640 363 310 15,80 4910
СПОк-530/630.150 ø640 415 310 24,10 6800
СПОк-426/630.200 ø640 363 310 18,50 5225
СПОк-530/630.150 ø640 465 310 27,00 7035
СПОк-530/710.100 ø720 372 350 20,20 5725
СПОк-530/710.150 ø720 415 350 23,60 6668
СПОк-530/710.150 ø720 465 350 28,00 7220
СПОк-630/800.100 ø810 417 390 21,90 6250
СПОк-630/800.150 ø810 465 390 27,10 7560
СПОк-630/800.150 ø810 515 390 31,00 7455
СПОк-720/900.100 ø910 470 460 33,40 8325
СПОк-720/900.150 ø910 510 460 38,50 9083
СПОк-720/900.150 ø910 560 460 50,10 10423
СПОк-820/1000.100 ø1010 520 520 39,80 9135
СПОк-820/1000.150 ø1010 560 520 45,60 10475
СПОк-820/1000.150 ø1010 610 520 53,00 11025
СПОк-920/1100.100 ø1110 570 550 47,00 10975
СПОк-920/1100.150 ø1110 610 550 54,70 11315
СПОк-920/1100.150 ø1110 660 550 62,20 11945
СПОк-1020/1200.100 ø1210 620 580 51,60 11340
СПОк-1020/1200.150 ø1210 660 580 57,60 12000
СПОк-1020/1200.150 ø1210 710 580 65,50 12390
СПОк-1220/1400.100 ø1410 720 700 80,00 14570
СПОк-1220/1400.150 ø1410 760 700 88,00 16040
СПОк-1220/1400.150 ø1410 810 700 102,40 17405
СПОк-1420/1600.100 ø1610 825 825 106,50 18035
СПОк-1420/1600.150 ø1610 860 800 118,10 18638
СПОк-1420/1600.150 ø1610 910 800 137,60 20950

Размеры изделий

Марка скользящей опоры Размеры, мм Общий вес опоры, кг
СПОк- рис. D H B a h1 c l ^ δ
219/315.100 2 320,0 210,0 160,0 140,0 62,0 44,0 200,0 200,0 3,0 5,2
219/400.100 3 410,0 210,0 180,0 160,0 16,0 - 250,0 250,0 3,0 6,4
273/400.100 2 410,0 237,0 180,0 160,0 42,0 26,0 250,0 250,0 3,0 6,3
273/500.100 3 510,0 261,0 220,0 200,0 20,0 - 300,0 300,0 3,0 8,8
325/400.100 2 410,0 263,0 190,0 160,0 66,0 50,0 300,0 300,0 4,0 9,5
325/450.100 2 460,0 263,0 210,0 180,0 64,0 25,0 300,0 300,0 4,0 9,6
325/500.100 3 510,0 263,0 230,0 200,0 20,0 - 300,0 300,0 4,0 10,1
426/500.100 2 510,0 313,0 250,0 220,0 78,0 50,0 350,0 350,0 4,0 12,9
426/560.100 2 570,0 313,0 270,0 240,0 48,0 20,0 350,0 350,0 4,0 13,6
426/630.100 3 640,0 328,0 310,0 280,0 34,0 - 400,0 400,0 4,0 14,1
219/315.150 2 320,0 260,0 160,0 140,0 112,0 94,0 200,0 200,0 3,0 6,0
219/400.150 2 410,0 260,0 180,0 160,0 66,0 50,0 250,0 250,0 3,0 6,8
273/400.150 2 410,0 287,0 180,0 160,0 92,0 76,0 250,0 250,0 3,0 7,3
273/500.150 2 510,0 287,0 220,0 200,0 50,0 26,0 300,0 300,0 3,0 8,1
325/400.150 2 410,0 313,0 190,0 160,0 116,0 100,0 300,0 300,0 4,0 11,0
325/450.150 2 460,0 313,0 210,0 180,0 114,0 75,0 300,0 300,0 4,0 11,2
325/500.150 2 510,0 313,0 230,0 200,0 74,0 50,0 300,0 300,0 4,0 10,7
426/500.150 2 510,0 363,0 250,0 220,0 128,0 100,0 350,0 350,0 4,0 15,1
426/560.150 2 570,0 363,0 270,0 240,0 98,0 70,0 350,0 350,0 4,0 14,5
426/630.150 2 640,0 363,0 310,0 280,0 66,0 35,0 400,0 400,0 4,0 15,8
219/315.200 2 320,0 260,0 160,0 140,0 162,0 144,0 200,0 200,0 3,0 6,8
219/400.200 2 410,0 260,0 180,0 160,0 116,0 100,0 250,0 250,0 3,0 7,8
273/400.200 2 410,0 287,0 180,0 160,0 142,0 126,0 250,0 250,0 3,0 8,3
273/500.200 2 510,0 287,0 220,0 200,0 100,0 76,0 350,0 300,0 3,0 9,4
325/400.200 2 410,0 313,0 190,0 160,0 166,0 150,0 350,0 300,0 4,0 12,5
325/450.200 2 460,0 313,0 210,0 180,0 164,0 125,0 350,0 300,0 4,0 12,7
325/500.200 2 510,0 313,0 230,0 200,0 134,0 100,0 350,0 300,0 4,0 12,4
426/500.200 2 510,0 363,0 250,0 220,0 178,0 150,0 400,0 350,0 4,0 17,2
426/560.200 2 570,0 363,0 270,0 240,0 148,0 120,0 400,0 350,0 4,0 16,9
426/630.200 2 640,0 363,0 310,0 280,0 116,0 85,0 400,0 400,0 4,0 18,5
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня