Подвеска с двумя тягами 0312.03.00

Арт.: 0558
Под заказ
Подвеска с двумя тягами, регулируемыми гайками и опорной балкой из швеллеров 0312.03.00. Каталог №0312
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на подвески с двумя тягами 0312.03.00

Обозначение Дн Масса, кг Цена, руб./шт
Подвеска 0312.03.00.000 ø108 8,35 2923
Подвеска 0312.03.00.000-01 ø133 9,89 3463
Подвеска 0312.03.00.000-02 ø159 13,40 4690
Подвеска 0312.03.00.000-03 ø194 16,60 5810
Подвеска 0312.03.00.000-04 ø219 20,60 7210
Подвеска 0312.03.00.000-05 ø273 21,40 7490
Подвеска 0312.03.00.000-06 ø273 34,97 12240
Подвеска 0312.03.00.000-07 ø325 22,32 7813
Подвеска 0312.03.00.000-08 ø325 36,19 12668
Подвеска 0312.03.00.000-09 ø377 24,04 8415
Подвеска 0312.03.00.000-10 ø377 49,21 17223
Подвеска 0312.03.00.000-11 ø426 29,50 10325
Подвеска 0312.03.00.000-12 ø426 54,38 19033
Подвеска 0312.03.00.000-13 ø480 30,75 10763
Подвеска 0312.03.00.000-14 ø480 69,12 24193
Подвеска 0312.03.00.000-15 ø530 41,95 14683
Подвеска 0312.03.00.000-16 ø530 69,90 24465

Размеры изделий

Обозначение Дн Доп. вертик. нагр. Pmax, Н(кгс) d H H1 Amax Масса, кг
0312.03.00.000 ø108 7350 (750) 12,0 485,0 430,0 450,0 8,35
0312.03.00.000-01 ø133 8820 (900) 12,0 500,0 430,0 500,0 9,89
0312.03.00.000-02 ø159 12740 (1300) 12,0 580,0 430,0 550,0 13,40
0312.03.00.000-03 ø194 17640 (1800) 16,0 600,0 510,0 600,0 16,60
0312.03.00.000-04 ø219 23520 (2400) 16,0 620,0 510,0 700,0 20,60
0312.03.00.000-05 ø273 23521 (2400) 16,0 620,0 510,0 400,0 21,40
0312.03.00.000-06 ø273 44100 (4500) 20,0 720,0 570,0 700,0 34,97
0312.03.00.000-07 ø325 23520 (2400) 16,0 620,0 510,0 750,0 22,32
0312.03.00.000-08 ø325 44100 (4500) 20,0 720,0 570,0 750,0 36,19
0312.03.00.000-09 ø377 23520 (2400) 16,0 620,0 510,0 850,0 24,04
0312.03.00.000-10 ø377 58200 (6000) 24,0 810,0 635,0 850,0 49,21
0312.03.00.000-11 ø426 29400 (3000) 16,0 640,0 510,0 900,0 29,50
0312.03.00.000-12 ø426 56800 (6000) 24,0 810,0 635,0 900,0 54,38
0312.03.00.000-13 ø480 29400 (3000) 16,0 640,0 510,0 950,0 30,75
0312.03.00.000-14 ø480 72400 (2000) 27,0 900,0 705,0 950,0 69,12
0312.03.00.000-15 ø530 44100 (4500) 20,0 720,0 570,0 1000,0 41,95
0312.03.00.000-16 ø530 78400 (2000) 27,0 900,0 705,0 1000,0 69,90

Рабочие чертежи

Рабочие чертежи. Подвеска с двумя тягами 0312.03.00
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня