Тяга с ушком ОСТ 34-10-741-93

Арт.: 0098
Под заказ
Резьбовая тяга с ушком для подвесок станционных трубопроводов ОСТ 34-10-741-93
Уточнить наличие на складе, сроки изготовления и другую информацию можно по телефонам или email
+7 495 798-44-33, +7 495 798-66-11 info@zavodopora.ru
Доставка по всей России
Сертификаты на продукцию
Контроль качества при производстве
Гарантия 2 года
  • Цены
  • Размеры
  • Рабочие чертежи

Цена на тяги с ушком ОСТ 34-10-741-93

Обозначение Масса, кг Цена, руб./шт
Тяга 1-01 ОСТ 34-10-741 0,30 126
Тяга 1-02 ОСТ 34-10-741 0,40 126
Тяга 1-03 ОСТ 34-10-741 0,50 158
Тяга 1-04 ОСТ 34-10-741 0,60 168
Тяга 1-05 ОСТ 34-10-741 0,80 190
Тяга 1-06 ОСТ 34-10-741 0,90 190
Тяга 1-07 ОСТ 34-10-741 1,00 210
Тяга 1-08 ОСТ 34-10-741 1,20 220
Тяга 1-09 ОСТ 34-10-741 1,50 242
Тяга 1-10 ОСТ 34-10-741 1,60 252
Тяга 1-11 ОСТ 34-10-741 1,90 284
Тяга 1-12 ОСТ 34-10-741 2,30 294
Тяга 1-13 ОСТ 34-10-741 3,30 400
Тяга 1-14 ОСТ 34-10-741 4,00 483
Тяга 1-15 ОСТ 34-10-741 4,50 546
Тяга 1-16 ОСТ 34-10-741 5,20 630
Тяга 1-17 ОСТ 34-10-741 7,60 882
Тяга 1-18 ОСТ 34-10-741 9,20 1 060
Тяга 1-19 ОСТ 34-10-741 8,60 998
Тяга 1-20 ОСТ 34-10-741 10,70 1 240
Тяга 1-21 ОСТ 34-10-741 13,00 1 502
Тяга 1-22 ОСТ 34-10-741 12,10 1 397
Тяга 1-23 ОСТ 34-10-741 15,00 1 733
Тяга 1-24 ОСТ 34-10-741 17,80 2 058
Тяга 1-25 ОСТ 34-10-741 16,50 1 910
Тяга 1-26 ОСТ 34-10-741 20,40 2 363
Тяга 1-27 ОСТ 34-10-741 24,30 2 814
Тяга 1-28 ОСТ 34-10-741 0,30 126
Тяга 1-29 ОСТ 34-10-741 0,60 168
Тяга 1-30 ОСТ 34-10-741 0,70 180
Тяга 1-31 ОСТ 34-10-741 1,30 230
Тяга 1-32 ОСТ 34-10-741 1,50 242
Тяга 1-33 ОСТ 34-10-741 2,10 273
Тяга 1-34 ОСТ 34-10-741 2,50 315
Тяга 1-35 ОСТ 34-10-741 2,60 336
Тяга 1-36 ОСТ 34-10-741 3,40 431
Тяга 1-37 ОСТ 34-10-741 3,90 473
Тяга 1-38 ОСТ 34-10-741 6,10 746
Тяга 1-39 ОСТ 34-10-741 7,60 882
Тяга 1-40 ОСТ 34-10-741 11,30 1 313

Размеры изделий

Обозначение тяги с ушком Допускаемая нагрузка, кН (кгс) d L L₁ ɭ е g Масса, кг
1−01 4,5 (450) M12-8g 200,0 210,0 35,0 100,0 10,0 1,0 0,30
1−02 4,5 (450) M12-8g 300,0 310,0 35,0 150,0 10,0 1,0 0,40
1−03 4,5 (450) M12-8g 400,0 410,0 35,0 150,0 10,0 1,0 0,50
1−04 15 (1500) M16-8g 200,0 215,0 45,0 100,0 12,0 1,0 0,60
1−05 15 (1500) M16-8g 300,0 315,0 45,0 150,0 12,0 1,0 0,80
1−06 15 (1500) M16-8g 400,0 415,0 45,0 150,0 12,0 1,0 0,90
1−07 24 (2400) M20-8g 200,0 215,0 50,0 100,0 14,0 1,0 1,00
1−08 24 (2400) M20-8g 300,0 315,0 50,0 150,0 14,0 1,0 1,20
1−09 24 (2400) M20-8g 400,0 415,0 50,0 150,0 14,0 1,0 1,50
1−10 34 (3400) M24-8g 200,0 220,0 60,0 100,0 16,0 1,0 1,60
1−11 34 (3400) M24-8g 300,0 320,0 60,0 200,0 16,0 1,0 1,90
1−12 34 (3400) M24-8g 400,0 420,0 60,0 200,0 16,0 1,0 2,30
1−13 55 (5500) M30-8g 300,0 320,0 80,0 200,0 20,0 2,0 3,30
1−14 55 (5500) M30-8g 400,0 420,0 80,0 200,0 20,0 2,0 4,00
1−15 55 (5500) M30-8g 500,0 520,0 80,0 200,0 20,0 2,0 4,50
1−16 80 (8000) M36-8g 300,0 325,0 90,0 200,0 25,0 2,0 5,20
1−17 78,4 (8000) M36-8g 600,0 625,0 90,0 250,0 25,0 2,0 7,60
1−18 78,4 (8000) M36-8g 800,0 825,0 90,0 250,0 25,0 2,0 9,20
1−19 107,9 (11000) M42-8g 400,0 430,0 100,0 250,0 30,0 2,0 8,60
1−20 107,9 (11000) M42-8g 600,0 630,0 100,0 250,0 30,0 2,0 10,70
1−21 107,9 (11000) M42-8g 800,0 830,0 100,0 250,0 30,0 2,0 13,00
1−22 147,1 (15000) M48-8g 400,0 435,0 120,0 250,0 35,0 2,0 12,10
1−23 147,1 (15000) M48-8g 600,0 635,0 120,0 250,0 35,0 2,0 15,00
1−24 147,1 (15000) M48-8g 800,0 835,0 120,0 250,0 35,0 2,0 17,80
1−25 196,1 (20000) M56-8g 400,0 440,0 140,0 250,0 40,0 2,0 16,50
1−26 196,1 (20000) M56-8g 600,0 640,0 140,0 250,0 40,0 2,0 20,40
1−27 196,1 (20000) M56-8g 800,0 840,0 140,0 250,0 40,0 2,0 24,30
1−28 4,5 (450) M12-8g 160,0 170,0 35,0 80,0 10,0 1,0 0,30
1−29 4,5 (450) M12-8g 500,0 510,0 35,0 150,0 10,0 1,0 0,30
1−30 4,5 (450) M12-8g 650,0 660,0 35,0 250,0 10,0 1,0 0,70
1−31 14,7 (1500) M16-8g 600,0 610,0 45,0 200,0 12,0 1,0 1,30
1−32 14,7 (1500) M16-8g 750,0 760,0 45,0 250,0 12,0 1,0 1,50
1−33 23,5 (2400) M20-8g 650,0 665,0 50,0 150,0 14,0 1,0 2,10
1−34 23,5 (2400) M20-8g 800,0 815,0 50,0 200,0 14,0 1,0 2,50
1−35 23,5 (2400) M20-8g 850,0 865,0 50,0 250,0 14,0 1,0 2,60
1−36 33,3 (3400) M24-8g 700,0 720,0 60,0 200,0 16,0 2,0 3,40
1−37 33,3 (3400) M24-8g 850,0 870,0 60,0 250,0 16,0 2,0 3,90
1−38 53,9 (5500) M30-8g 800,0 820,0 80,0 250,0 20,0 2,0 6,10
1−39 53,9 (5500) M30-8g 1050,0 1070,0 80,0 250,0 20,0 2,0 7,60
1−40 78,4 (8000) M36-8g 1000,0 1025,0 90,0 250,0 25,0 2,0 11,30
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Менеджер
Степанов Максим
менеджер-эксперт
+7 495 798-44-33
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня